Square Rib Mesh
| PRODUCT CODE | STANDARD UNIT | MAIN WIRE (mm) | EDGE WIRE (mm) | CROSS WIRE (mm) | MASS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SL81 | Sheet | 7.60@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Sheet | 9.50@200 | 6.75@100 | 9.50@200 | 80 |
| SL92 | Sheet | 8.55@200 | 6.00@100 | 8.55@200 | 65 |
| SL82 | Sheet | 7.60@200 | 6.00@100 | 7.60@200 | 52 |
| SL72 | Sheet | 6.75@200 | 4.75@100 | 6.75@200 | 41 |
| SL62 | Sheet | 6.00@200 | 4.75@100 | 6.00@200 | 33 |
| SL52 | Sheet | 4.75@200 | 4.75@200 | 4.75@200 | 22 |
Rectangular Rib Mesh
| PRODUCT CODE | STANDARD UNIT | MAIN WIRE (mm) | CROSS WIRE (mm) | MASS (kg) |
|---|---|---|---|---|
| RL1218 | Sheet | 11.90@100 | 7.6@200 | 157 |
| RL1118 | Sheet | 10.65@100 | 7.6@200 | 131 |
| RL1018 | Sheet | 9.50@100 | 7.6@200 | 109 |
| RL918 | Sheet | 8.55@100 | 7.6@200 | 93 |
| RL818 | Sheet | 7.60@100 | 7.6@200 | 79 |
| RL718 | Sheet | 6.75@100 | 7.6@200 | 68 |
