| PRODUCT CODE | MAIN WIRE (mm) | CROSS WIRE (mm) | WIDTH (M) | LENGTH (M) | MASS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L08TM3W | 7.60@100 | 4.00@300 | 0.20 | 6.00 | 7 |
| L08TM4W | 7.60@100 | 4.00@300 | 0.30 | 6.00 | 9 |
| L08TM5W | 7.60@100 | 4.00@300 | 0.40 | 6.00 | 12 |
| L11TM3W | 10.65@100 | 4.75@300 | 0.20 | 6.00 | 13 |
| L11TM4W | 10.65@100 | 4.75@300 | 0.30 | 6.00 | 18 |
| L11TM5W | 10.65@100 | 4.75@300 | 0.40 | 6.00 | 22 |
| L12TM3W | 11.90@100 | 4.75@300 | 0.20 | 6.00 | 16 |
| L12TM4W | 11.90@100 | 4.75@300 | 0.30 | 6.00 | 22 |
| L12TM5W | 11.90@100 | 4.75@300 | 0.40 | 6.00 | 27 |
| L16TM3W | 16@100 | 4.75@300 | 0.20 | 6.00 | 31 |
| L16TM4W | 16@100 | 4.75@300 | 0.30 | 6.00 | 41 |
