| Steel Flat Bar | ||
| GRADE AS3679-300 | ||
| Items marked * indicate Slit Edge Flats | ||
| Items carried in stock are available in part lengths Cutting punching and Drilling service available | ||
| Size | Length | Kg / Metre |
| 20 x 3 | 6.0 M | 0.484 |
| 20 x 5 | 6.0 M | 0.805 |
| 20 x 6 | 6.0 M | 0.966 |
| 20 x 10 | 6.0 M | 1.610 |
| 25 x 3 | 6.0 M | 0.604 |
| 25 x 5 | 6.0 M | 1.006 |
| 25 x 6 | 6.0 M | 1.210 |
| 25 x 8 | 6.0 M | 1.610 |
| 25 x 10 | 6.0 M | 2.010 |
| 25 x 12 | 6.0 M | 2.420 |
| 32 x 3 | 6.0 M | 0.772 |
| 32 x 5 | 6.0 M | 1.287 |
| 32 x 6 | 6.0 M | 1.545 |
| 32 x 8 | 6.0 M | 2.060 |
| 32 x 10 | 6.0 M | 2.575 |
| 32 x 12 | 6.0 M | 3.090 |
| 40 x 3 | 6.0 M | 0.966 |
| 40 x 5 | 6.0 M | 1.610 |
| 40 x 6 | 6.0 M | 1.931 |
| 40 x 8 | 6.0 M | 2.573 |
| 40 x 10 | 6.0 M | 3.219 |
| 40 x 12 | 6.0 M | 3.865 |
| 40 x 16 | 6.0 M | 5.150 |
| 40 x 20 | 6.0 M | 6.437 |
| 50 x 3 | 6.0 M | 1.210 |
| 50 x 5 | 6.0 M | 2.012 |
| 50 x 6 | 6.0 M | 2.419 |
| 50 x 8 | 6.0 M | 3.219 |
| 50 x 10 | 6.0 M | 4.029 |
| 50 x 12 | 6.0 M | 4.828 |
| 50 x 16 | 6.0 M | 6.437 |
| 50 x 20 | 6.0 M | 8.047 |
| 50 x 25 | 6.0 M | 10.058 |
| 65 x 5 | 6.0 M | 2.615 |
| 65 x 6 | 6.0 M | 3.138 |
| 65 x 8 | 6.0 M | 4.184 |
| 65 x 10 | 6.0 M | 5.230 |
| 65 x 12 | 6.0 M | 6.276 |
| 65 x 16 | 6.0 M | 8.368 |
| 65 x 20 | 6.0 M | 10.460 |
| 75 x 5 | 6.0 M | 3.017 |
| 75 x 6 | 6.0 M | 3.620 |
| 75 x 8 | 6.0 M | 4.828 |
| 75 x 10 | 6.0 M | 6.038 |
| 75 x 12 | 6.0 M | 7.247 |
| 75 x 16 | 6.0 M | 9.656 |
| 75 x 20 | 6.0 M | 12.096 |
| 75 x 25 | 6.0 M | 15.086 |
| 90 x 6 | 6.0 M | 4.346 |
| 90 x 8 | 6.0 M | 5.792 |
| 90 x 10 | 6.0 M | 7.247 |
| 90 x 12 | 6.0 M | 8.692 |
| 100 x 5 | 6.0 M | 4.028 |
| 100 x 6 | 6.0 M | 4.828 |
| 100 x 8 | 6.0 M | 6.437 |
| 100 x 10 | 6.0 M | 8.047 |
| 100 x 12 | 6.0 M | 9.656 |
| 100 x 16 | 6.0 M | 12.916 |
| 100 x 20 | 6.0 M | 16.093 |
| 100 x 25 | 6.0 M | 20.116 |
| 110 x 6* | 6.0 M | 5.310 |
| 110 x 8* | 6.0 M | 7.085 |
| 110 x 10 | 6.0 M | 8.856 |
| 110 x 12* | 6.0 M | 10.660 |
| 130 x 5* | 6.0 M | 5.230 |
| 130 x 6* | 6.0 M | 6.276 |
| 130 x 8 | 6.0 M | 8.364 |
| 130 x 10 | 6.0 M | 10.456 |
| 130 x 12 | 6.0 M | 12.505 |
| 130 x 16 | 6.0 M | 16.708 |
| 130 x 20 | 6.0 M | 20.910 |
| 130 x 25 | 6.0 M | 26.138 |
| 150 x 5* | 6.0 M | 6.038 |
| 150 x 6* | 6.0 M | 7.247 |
| 150 x 8 | 6.0 M | 9.656 |
| 150 x 10 | 6.0 M | 12.096 |
| 150 x 12 | 6.0 M | 14.483 |
| 150 x 16 | 6.0 M | 19.311 |
| 150 x 20 | 6.0 M | 24.190 |
| 150 x 25 | 6.0 M | 30.174 |
| 150 x 50 | 6.0 M | 60.347 |
| 180 x 6* | 6.0 M | 8.692 |
| 180 x 10 | 6.0 M | 14.483 |
| 180 x 12 | 6.0 M | 17.426 |
| 180 x 16 | 6.0 M | 23.165 |
| 180 x 20 | 6.0 M | 29.008 |
| 180 x 25 | 6.0 M | 36.208 |
| 200 x 6* | 6.0 M | 9.656 |
| 200 x 8* | 6.0 M | 12.874 |
| 200 x 10 | 6.0 M | 16.093 |
| 200 x 12 | 6.0 M | 19.311 |
| 200 x 16 | 6.0 M | 25.748 |
| 200 x 20 | 6.0 M | 32.185 |
| 200 x 25 | 6.0 M | 40.233 |
| 250 x 6* | 6.0 M | 12.096 |
| 250 x 8* | 6.0 M | 16.092 |
| 250 x 10* | 6.0 M | 20.116 |
| 250 x 12* | 6.0 M | 24.190 |
| 250 x 16 | 6.0 M | 32.185 |
| 250 x 20 | 6.0 M | 40.283 |
| 250 x 25 | 6.0 M | 50.328 |
| 300 x 6* | 6.0 M | 14.483 |
| 300 x 8* | 6.0 M | 19.311 |
| 300 x 10* | 6.0 M | 24.190 |
| 300 x 12* | 6.0 M | 29.008 |
| 300 x 16 | 6.0 M | 38.600 |
| 300 x 20 | 6.0 M | 48.279 |
| 300 x 25 | 6.0 M | 60.349 |
