Reinforcing Bar (250R)
| SIZE (mm) | GRADE DESCRIPTION | STOCK LENGTH |
|---|---|---|
| R6 | 250 R Plain Round Bar | 6M |
| R10 | 250 R Plain Round Bar | 6M |
| R12 | 250 R Plain Round Bar | 6M |
| R16 | 250 R Plain Round Bar | 6M |
| R20 | 250 R Plain Round Bar | 6M |
| R24 | 2500R Plain Round Bar | 6M |
| R28 & R33 | Available by special order only |
Reinforcing Bar (500N)
| SIZE (mm) | GRADE DESCRIPTION | STOCK LENGTH | MASS(kg/m) | ACTUAL DIAMETER | METRE/ TONNE (approx) |
|---|---|---|---|---|---|
| N12 | 500 N Deformed Bar | 6M 9M & 12M | 0.9278. | 13.8 | 1078 |
| N16 | 500 N Deformed Bar | 6M 9M & 12M | 1.6493 | 18.4 | 606 |
| N20 | 500 N Deformed Bar | 6M & 12M | 2.5772 | 23.0 | 388 |
| N24 | 500 N Deformed Bar | 12M | 3.7111 | 27.6 | 269 |
| N28 | 500 N Deformed Bar | 12M | 5.0512 | 32.2 | 198 |
| N32 | 500 N Deformed Bar | 12M | 6.5974 | 36.8 | 152 |
| N36 | 500 N Deformed Bar | 12M | 8.3499 | 41.4 | 120 |
| N40 | 500 N Deformed Bar | 12M | 10.3085 | 46.0 | 97 |
