Products – Steel Universal Columns – UC

Steel Universal Column – UC

Grade – 300PLUS/AS3679.2 – 300
Structural Grade Nuts & Bolts, Cold Galv Paint, Welding Rods and Hardware Items available to complete your project.
Column
Size
Kg
Metre
Height
mm
Width
mm
Flange
Thickness
Web
Thickness
100 UC 14 14.8 97 99 7.0 5.0
150 UC 23 23.4 152 152 6.8 6.1
150 UC 30 30.0 158 153 9.4 6.6
150 UC 37 37.2 162 154 11.5 8.1
200 UC 46 46.2 203 203 11.0 7.3
200 UC 52 52.2 206 204 12.5 8.0
200 UC 59 59.5 210 205 14.2 9.3
250 UC 72 72.0 254 254 14.2 8.6
250 UC 89 89.0 260 256 17.3 10.5
310 UC 96 96.8 308 305 15.4 9.9
310 UC 118 118.0 315 307 18.7 11.9
310 UC 137 137.0 321 309 21.7 13.8
310 UC 158 158.0 327 311 25.0 15.7

Steel Universal Column Standard Lengths

Column
Size
Stock Lengths Metres
9.0 10.5 12.0 13.5 15.0
100 UC 14 *
150 UC 23 * * *
150 UC 30 * *
150 UC 37 * *
200 UC 46 * * * * *
200 UC 52 * *
200 UC 59 * *
250 UC 72 * *
250 UC 89 * *
310 UC 96 * *
310 UC 118 * *
310 UC 137 * *
310 UC 158 * *